Mita CH4 Maualalo le Fa'aputuga GJC4
Fa'ata'ita'iga:GJC4
Fa'ailoga:TOPSKY
Fa'amatalaga auiliili
Sensor mo le methane maualalo le malosi, fa'aaliga i luga o le nofoaga, feso'ota'iga fa'ailo mamao, fa'ailo leo ma le malamalama, infrared remote
Talosaga
1. O lenei oloa e fausia ai se tupulaga fou o masini fa'alogo methane atamai. Fa'atasi ai ma le
fa'ailoilo masani.
2. E mafai ona galulue faʻatasi ma ituaiga eseese o faiga mataʻituina ma mea e taofia ai
mata'ituina pea le tele o le methane i se siosiomaga e
o loʻo i ai kasa fefiloi e mu ma kasa pāpā.
3. E iai ana galuega tau fesootaiga mamao, fa'aalia i luga o le nofoaga, leo ma le malamalama
mata'utia, fetu'una'i mamao infrared, ma e faigofie ona fa'apipi'i ma fa'agaoioia ma isi.
Fa'amatalaga autū
| Mea | Fa'amatalaga | |||
| Fuaina o le lautele (CH4) | (0~4)% | |||
| Sese o le Fuaina (CH4) | 0~1.00 | E sili atu i le 1~3.00 | E sili atu i le 3.00~4.00 | |
| E itiiti ifo i le ±0.1 | ±10% tau moni | E itiiti ifo i le ±0.3 | ||
| Sa'o | 0.01%CH4 | |||
| Taimi Tali | E itiiti ifo i le 20 tausaga | |||
| Voltage Ulufale | DC (9~24)V | |||
| Fa'ailoga o le Fa'asalalauga | (200~1000)Hz | |||
| Fa'ailoga Fa'atekinolosi | 2400bps | |||
| Mamao o le Fesiitaiga | E silia ma le 2km | |||
| Nofoaga Fa'ailo | fetu'una'i faifai pea, seti i le 1.00% CH4 | |||
| Faiga Fa'ailoilo | Fa'ailo leo ma le malamalama e le tumau | |||
| Po'o le Malepelepe | fetu'una'i faifai pea, seti i le 1.50% CH4 | |||
| Tulaga o le Leo | E sili atu i le 85dB | |||
| Puipuiga mai le Pa | Exibd I | |||
| Olaga Faigaluega | E sili atu i le 1 tausaga | |||
| Faiga fa'aali | 3 numera LED | |||
| Fua | 270×120×50mm | |||
| Mamafa | 1kg | |||
| Meafaigaluega e Fesootai i ai | DJ4G-Z mainframe mo le u'amea e fa'amautu ai le methane i le maina malala | |||
| Mea fa'apipi'i | Pulea mamao o le maina malala FYF5 | |||







