Mea e iloa ai le JHB4 Methane CH4
Agavaa: Tusipasi o le Saogalemu i le Maina Malala
Tusi Faamaonia e Tete'e i le Pa
Tusipasi o le Su'esu'ega
Fa'ata'ita'iga: JHB4
Talosaga:
O le Infrared Combustible Gas Detector o se meafaigaluega e saogalemu ma e tete'e i le pāpā, ma ua mamanuina e vave ma faifai pea ona iloa ai le tele o kasa mu i le ea o lo'o siomia ai.
E fa'aaogaina le tekinolosi infrared NDIR ma le sa'o maualuga ma le vave tali atu. O le fua o le kasa mu (CH4) e 0-5.0% po'o le 0-100% vol.
E ui i lona laʻititi, o le Infrared Combustible Gas Detector e aofia ai ni vaega e masani ona maua i mataʻitusi tetele e tele-kaso e aofia ai se faʻaaliga OLED tele, faʻailo faʻalogo/vaʻaia i totonu ma se faʻagaioiga faigofie o le oomiina o se faamau.
E fa'aalia pea e le mata'itu le faitauga o kasa mu i le siosiomaga ma o le a lapata'ia le tagata fa'aoga pe a sili atu le maualuga o le kasa i le tulaga maualalo po'o le maualuga ua setiina. O mea fa'aopoopo e aofia ai le fetu'una'i o seti o le fa'ailo, tau o kasa fa'atulagaina, ma le filifiliga o le fa'aaliga tusitusia e filifilia e le tagata fa'aoga e ala i se fa'asologa faigofie, oomi i le fa'amau. O le Infrared Combustible Gas Detector e iai fo'i se foliga maualuga/taofi e fa'aali ai le faitauga aupito maualuga i le taimi o se suiga ma e aofia ai se mea fa'apipi'i fa'apitoa e fa'atulaga ai le tapuni mo le fa'atulagaina vave ma faigofie. E aofia ai se tusi saisai e lua tausaga mai le aso na gaosia ai.
E faʻaaogaina tele i le maina malala i lalo o le eleele ma le siakiina o le saogalemu o le maina. E mautinoa lava, e faʻaaogaina foʻi i le tineia o afi, avanoa faʻatapulaʻaina, alamanuia o vailaʻau, suauʻu ma ituaiga uma o siosiomaga e manaʻomia e fuaina ai le kesi mu.
| Vaega | Fa'amanuiaga |
| Olaga atoa o le masini fa'alogo | 10 tausaga, NDIR infrared sensor |
| 2 tausaga le fa'amaoniga | Fa'aitiitia ai le tau atoa o le umiaina e ala i le tu'uina atu o se puipuiga atoa e 24 masina o le tusi saisai. |
| Fa'aali | Fa'aaliga malamalama maualuga |
| Fa'atulagaina | E mafai e le tagata faʻaoga ona faʻatulaga le masini e iloa ai le mea e faʻaaogaina ai |
| Mamafa o le 102g | Mama ma laʻititi le tele, e mafai ona ofuina i le fusipaʻu, taga o le ofutino, ofuvae poʻo le pulou malo. |
| Fa'atulagaga fa'atulagaina o le tapuni-flip | O le Ifrared Combustible Gas Detector o loʻo i ai se mea faʻapipiʻi faʻatulagaina tulaga ese ua fausia i totonu e faʻafaigofie ai le faʻatulagaina ma faʻaitiitia ai le manaʻomia ona suʻe se ipu faʻatulagaina. |
| Fa'aaliga OLED | E tu'uina atu ai le fa'aaliga faifai pea o le tele tonu o le kesi mu i le siosiomaga fa'apea fo'i ma le ola o le maa o totoe. |
| Tulaga fa'atonu maualalo ma maualuga e mafai ona fetu'una'i | E mafai e le tagata faʻaoga ona faʻatulagaina le Ifrared Combustible Gas Detector e tasi e fetaui ma le tele o faʻaoga eseese. |
| Pusa va'aia maualuga | Mai se mea mamao, o lona lanu e faigofie ai mo le Aufaigaluega Fa'apitoa i le Saogalemu ona fa'amaonia o lo'o puipuia tagata faigaluega. |
| Puipuiga o le tapunia o le 5 sekone o le fa'atuai | E le mafai ona tape fa'afuase'i le Ifrared Combustible Gas Detector aua e tatau ona oomi le fa'amau ki/tape mo le lima sekone e le aunoa. |
Fa'amatalaga fa'apitoa:
| Sensor | NDIR infrared | |
| Olaga atoa o le masini fa'alogo | 10 tausaga | |
| Fa'asologa: | 0-5.0% vol | 0-100% vol |
| Sa'o lelei: | Maualalo 1.0% vol / Maualuga 3.0% vol | Maualalo 5% vol / Maualuga 10% vol |
| Iugafono: | 0.01% vol | 1% vol |
| Punaoa o le Malosiaga: | 1500mAH maa lithium; maa e mafai ona toe fa'atumuina | |
| Fa'asologa o le Vevela: | -4°F i le 122°F (-20°C i le 50°C) masani | |
| Fa'asologa o le Susū: | 0 i le 95% RH masani | |
| Fa'ailoilo: | Tulaga fa'atonu maualalo ma maualuga e mafai ona fetu'una'i | |
| Puipuiga mai le pa | Exibd I | |
| Tulaga puipuiga | IP67 | |
| Fua: | 93mm×49mm×22mm | |
| Mamafa: | 102g | |
Mea fa'aopoopo:
Maa, Ato e amo ai ma le tusi taiala mo le fa'agaoioiga









