JJB30-2new ituaiga masini e iloa ai le tafe o le kasa methane i le laser e uu i le lima
1. Aotelega
O le masini e iloa ai le tafe o le kesi methane i le laser mamana e faʻaaogaina ai le tekinolosi tunable laser spectroscopy (TDLAS) e vave ma saʻo ai ona iloa le tafe o le kesi i totonu o le mamao e 30 mita. E mafai e tagata faigaluega ona iloa lelei vaega e faigata ona oʻo i ai pe oʻo lava i vaega e le mafai ona oʻo i ai i nofoaga saogalemu, e pei o auala pisi, paipa tautau, fale maualuluga, paipa faʻasalalau mamao, ma potu e leai ni tagata e faigaluega. O le faʻaaogaina e le gata ina faʻaleleia atili ai le lelei ma le lelei o asiasiga savali, ae faʻatagaina ai foʻi asiasiga sa le mafai ona oʻo i ai pe faigata ona oʻo i ai muamua.
O lenei oloa e fetaui lelei mo paipa i luga, paipa fa'aoso po'o paipa o lo'o tufatufa i nofoaga vaapiapi e faigata ona o'o i ai, ma avea ma lamatiaga saogalemu; e faigata ona vave fa'atau atu ni tafega i taimi o toe fa'aleleia fa'afuase'i, fa'ateleina fa'alavelave i luga o le nofoaga, ma o asiasiga i paipa i aso ta'itasi e tele ai le taimi e alu ai. Ma le malosi o le tagata faigaluega, le lelei, e mana'omia ona toe fai pe fa'avaitaimi masini su'esu'e masani, ma e faigata ma le talafeagai le faiga.
2. Vaega
◆Tulaga saogalemu: mamanu saogalemu e tete'e atu i le pa;
◆Mamao e iloa ai: iloa ai le tafe o le methane ma le kesi o loʻo i ai le methane i le mamao e 30 mita;
◆Vave ona iloa: e na'o le 0.1 sekone le taimi e iloa ai;
◆Sa'o maualuga: iloa faapitoa o le laser, e na'o le tali atu i le kasa methane, e le afaina i tulaga o le siosiomaga
◆Faigofie ona faʻaaoga: iloa otometi i le taimi e amata ai, e leai se manaʻoga mo le faʻatulagaina faʻavaitaimi, e leai se tausiga faʻavae
◆Faigofie ona feaveaʻi: o le mamanu e ogatasi ma le galuega a le tagata-komepiuta, laʻititi le tele ma faigofie ona feaveaʻi
◆Fa'aoga fa'auo: fa'aoga fa'agaioiga fa'avae-fa'avae, latalata i tagata fa'aoga;
◆Galuega fa'atulagaina: galuega fa'atulagaina o le mamao tu'ufa'atasi;
◆Galuega tele: e mafai ona ausia le sili atu i le 10 itula o suʻega i le faiga masani;
◆E mafai ona aveese le maa mo le faigofie ona sui ma le umi o itula faigaluega;
◆3.2 inisi le lau/Faiga o le lau pa'i

2. Fa'ailoga fa'apitoa ma le fa'atinoga
| 2.1 Fa'atulagaga autū | Vaeluaga o le fuaina o le mafaufau | (0~100000)ppm·m |
| Sa'o | ±100ppm @1000ppm·m Tau ±10% @1000~100000ppm.m | |
| Taimi tali atu | ≤0.05s | |
| mamao aoga | 0~30m | |
| Vaeluaga o le fuaina o le mamao① | — | |
| Iugafono o le fa'aaliga o le taula'iga | 1ppm·m | |
| Mita mamao | m | |
| Iugafono o le fa'aaliga mamao | 0.01m | |
| Fa'aaliga o le auala | LCD | |
| 2.2 Fua ma le mamafa | Tele o le 'au talimalo | 178mm×75mm×33mm |
| Mamafa o le 'au talimalo | E tusa ma le 400g (e aofia ai le maa) | |
| Tele o le faavae e fa'atumu ai | 89mm×64mm×12mm | |
| Meafaitino mo fale | Meafaitino komepiuta | |
| fua faatatau o le puipuiga o le ufiufi i fafo | IP54 | |
| 2.3 Foliga e tete'e atu i le pa | Saogalemu i totonu | Ex ib IIA T4 Gb |
| 2.4 Fa'ailoga opitika | Moli fuaina o le kesi | Vasega Saogalemu o le Laser e Latalata i le Infrared (1650nm) Vasega I |
| Moli fa'asalalau | Vasega Saogalemu o le Laser Mumu (632nm) Vasega I | |
| Moli fa'ailo | Vasega Saogalemu o le Laser Lanumeamata (532nm) Vasega IIIB | |
| Malosiaga opitika | Ia ausia manaʻoga o le Mataupu 6.6.2 o le GB3836.1 | |
| 2.5 Siosiomaga talafeagai | Vevela o le fa'agaioiga | -20~50℃ |
| Susū o le galuega | ≤98% | |
| O le mamafa o le galuega | 68kPa~115kPa | |
| Vevela o le teuina | -40~70℃ | |
| 2.6 Fa'asologa o le malosiaga | Voltage Fa'agaoioia | 3.5~4.2VDC |
| Taimi faigaluega | ≥6 itula | |
| ituaiga o maa | Polymer lithium ion 4000mAh | |
| Mea e fa'amau ai le maa | 6302 fa'aputuga epoxy | |
| Numera o maa | 2 fasi | |
| Ola o le maa | >2 tausaga | |
| Voltage ulufale o le charger | 100~240VAC 50Hz/60Hz 0.2A | |
| Voltage fa'aolaina o le fa'atumuina | 9VDC | |
| Galuega fa'atino mo le fa'atumuina o le tau | Fa'atasi ai ma le fa'ailoga o le fa'atumuina ma le galuega e tete'e ai i le soona fa'atumuina |









