Pulutau Puipui MICH
Fa'atomuaga
Meafaitino: Kevlar
Faatinoga: Tete'e i pulufana, mitiia le te'i, tete'e i le afi
Puipuiga Tulaga: NIJ IIIA mo 9mm ma .44mag
Fuafuaina mo: Leoleo, Militeli, Vaegaau Faapitoa
Lanu: Lanumeamata Fa'amiliteli, Uliuli, Lanumoana Moana, Khaki
Tau o le V50: 670m/sekone
E mafai e le puloutau e tete'e atu i pulufana le tulaga NIJIIIA ona tatalia pulufana nei ma le saoasaoa talafeagai.
1) .40 pulufana S&W FMJ ma le mamafa fa'apitoa o le 8.0g ma le saoasaoa o le 352 m/s
2) .357 Magnum JSP pulufana ma le mamafa fa'apitoa o le 10.2g ma le saoasaoa o le 436 m/s
3) Pulufana 9mm FMJ RN ma le mamafa fa'apitoa o le 8.0g ma le saoasaoa o le 448m/s
4) .44 Magnum SJHP pulufana ma le mamafa fa'apitoa o le 15.6g ma le saoasaoa o le 436m/s
Pulutau Puipui MICH
Laʻititi tele:

Tele Feololo:

Tele tele:


| MICH | Umi (mm) A | La'utele (mm) B | Maualuga (mm) C | Mafiafia (mm) | Puipuiga Eria(m2) | Mamafa (kilokalama) |
| TELE: S | ||||||
| I fafo | 243±2 | 230±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.10 | 1.30 |
| I totonu | 228±2 | 215±2 | 156±2 | |||
| TELE: M | ||||||
| I fafo | 249±2 | 236±2 | 163±2 | 7.2±0.5 | 0.11 | 1.35 |
| I totonu | 234±2 | 221±2 | 156±2 | |||
| TELE: L | ||||||
| I fafo | 260±2 | 245±2 | 166±2 | 7.2±0.5 | 0.12 | 1.40 |
| I totonu | 245±2 | 230±2 | 159±2 | |||
| TELE: XL | ||||||
| I fafo | 275±2 | 256±2 | 174±2 | 7.2±0.5 | 0.13 | 1.50 |
| I totonu | 260±2 | 241±2 | 167±2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LUMA | TUA | ITU | I TOTONU |









