Su'e kasa CO2 Infrared feavea'i CRG5H
Fa'ailoga: Tusi Fa'amaonia o le Saogalemu o Maina Koale
Tusi Faamaonia e le pa
Tusi Pasi Asiasiga
Talosaga:
Infrared CO2 detector ose meafaifaʻaili saogalemu ma faʻamaonia faʻalavelave ma ua mamanuina e taofia ai le faʻaogaina o le CO2 i le ea faʻasolosolo faʻaauau ma vave.
E faʻaaogaina le NDIR infrared technology ma maualuga le saʻo ma tali vave.Ole fua ole kasa CO2 ole 0-5.0%.
E ui lava i lona lapopoa, o le Infrared CO2 detector e aofia ai foliga e masani ona maua i na'o mata'itusi tele-gas e aofia ai se fa'aaliga tele, OLED, fa'alogo fa'alogo / va'aiga fa'alogo ma fa'agaoioiga fa'aoga faigofie.
O lo'o fa'aauau pea ona fa'aalia e le mata'itū faitauga o le kesi CO2 ambient ma fa'ailoa ai le tagata fa'aoga pe a sili atu le maualuga o le kesi ile tulaga maualalo po'o maualuga.O vaega fa'aopoopo e aofia ai seti fa'ailo e mafai ona fetu'una'i, fa'avasegaga o kasa, ma le filifiliga o le fa'aaliga na'o tusitusiga na filifilia e le tagata fa'aoga e ala i se faiga fa'aoga faigofie.Infrared CO2 detector o loʻo iai foʻi se pito maualuga / taofi e faʻaalia ai le faitau maualuga i le taimi o se suiga ma e aofia ai se faʻaoga faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapipiʻi faʻapitoa mo le faʻavasega vave ma faigofie.O lo'o fa'amauina e se fa'amaoniga e lua tausaga mai le aso na gaosia ai.
O lo'o fa'aaogaina i lalo o le eleele eli koale ma mine le saogalemu asiasiga masani.E mautinoa lava, e faʻaaogaina foi i le afi afi, avanoa faʻatapulaʻaina, fale kemisi, suauʻu ma ituaiga uma o siosiomaga e manaʻomia e fua ai le kesi mu.
Fa'aaliga | Faamanuiaga |
Sensor ola ola | 5 tausaga, NDIR infrared sensor |
2 tausaga fa'amaonia | Fa'aititia le tau atoa o le umiaina e ala i le tu'uina atu o le 24 masina atoa o le fa'amaonia. |
Fa'aaliga | Fa'aaliga malamalama pito i tua maualuga |
Fa'avasegaina | E mafai e le tagata fa'aoga ona fa'avasega le mea e iloa ai e ala i le fa'agaioia i luga |
Flip-cap calibration feature | Infrared CO2 detector o loʻo i ai se tulaga faʻapitoa, faʻapipiʻiina i totonu o le faʻaogaina o le faʻavasegaina e faʻafaigofie ai le faʻavasegaina ma faʻaumatia le manaʻoga e suʻe se ipu faʻavasega. |
fa'aaliga OLED | E maua ai le fa'aaliga faifaipea o le fa'atonuga moni o le kasa mu i totonu o le si'osi'omaga fa'apea fo'i ma le ola maa o totoe. |
Fa'atonu tulaga fa'ailo maualalo ma maualuga | E mafai e le tagata faʻaoga ona faʻapipiʻi tasi le Infrared CO2 detector e fetaui ma le tele o talosaga eseese. |
Pusa va'aia maualuga | Mai se mamao, o le lanu e faigofie ai mo le Saogalemu Tomaifa'apolofesa e fa'amaonia o lo'o puipuia tagata faigaluega. |
5 fa'atuai fa'atuai tapuni puipuiga | Infrared CO2 detector e le mafai ona tapuni faʻafuaseʻi talu ai e tatau ona faʻavaivaia le ki / tape mo le lima sekone faʻaauau. |
Fa'amatalaga fa'apitoa:
Sensori | NDIR infrared |
Sensor ola ola | 5 tausaga |
Va'aiga: | 0-5.0% |
Sa'o: | 0.01% |
I'uga: | 0.001% |
Punavai Malosi: | 1500mAH maa lithium ; maa toe faʻaaogaina |
Va'aiga vevela: | -4°F i le 122°F (-20°C i le 50°C) masani |
Va'aiga Susū: | 0 i le 95% RH masani |
Fa'alogo: | Fa'atonu tulaga fa'ailo maualalo ma maualuga , ≥70dB |
Puipuiga o pa | Exibd I |
Mea fa'aoga:
maa, Pusa ave ma le tusi taiala Faagaioi