JHB4 Methane CH4 detector
Fa'ailoga: Tusi Fa'amaonia o le Saogalemu o Maina Koale
Tusi Faamaonia e le pa
Tusi Pasi Asiasiga
Fa'ata'ita'iga: JHB4
Talosaga:
Infrared Combustible Gas Detector ose meafaifa'aili saogalemu ma fa'asao pa ma ua mamanuina e taofia le fa'aosoina o Kasa Mu i totonu o le ea fa'asolosolo fa'aauau ma vave.
E faʻaaogaina le NDIR infrared technology ma maualuga le saʻo ma tali vave.Ole fua ole fua ole kasa (CH4) o le 0-5.0% poʻo le 0-100% vol.
E ui lava i lona lapopoa, o le Infrared Combustible Gas Detector e aofia ai vaega e masani ona maua i na'o mata'itusi tele-kesi tetele e aofia ai se fa'aaliga tele, OLED, fa'alogo fa'alogo/va'ai fa'alogo ma fa'agaoioiga faigofie o le fa'aoga.
O lo'o fa'aauau pea ona fa'aalia e le mata'itusi faitau kasa mu ma fa'ailoa ai le tagata fa'aoga pe a sili atu le maualuga o le kesi ile tulaga maualalo pe maualuga.O vaega fa'aopoopo e aofia ai seti fa'ailo e mafai ona fetu'una'i, fa'avasegaga o kasa, ma le filifiliga o le fa'aaliga na'o tusitusiga na filifilia e le tagata fa'aoga e ala i se faiga fa'aoga faigofie.Infrared Combustible Gas Detector e iai fo'i le pito i luga/uu o le fa'aaliga e fa'aalia ai le faitau maualuga i le taimi o se sifi ma e aofia ai se fa'aoga fa'avasega fa'apitoa mo le fa'avasega vave ma faigofie.O lo'o fa'amauina e se fa'amaoniga e lua tausaga mai le aso na gaosia ai.
O lo'o fa'aaogaina i lalo o le eleele eli koale ma mine le saogalemu asiasiga masani.E mautinoa lava, e faʻaaogaina foi i le afi afi, avanoa faʻatapulaʻaina, fale kemisi, suauʻu ma ituaiga uma o siosiomaga e manaʻomia e fua ai le kesi mu.
Fa'aaliga | Faamanuiaga |
Sensor ola ola | 10 tausaga, NDIR infrared sensor |
2 tausaga fa'amaonia | Fa'aititia le tau atoa o le umiaina e ala i le tu'uina atu o le 24 masina atoa o le fa'amaonia. |
Fa'aaliga | Fa'aaliga malamalama pito i tua maualuga |
Fa'avasegaina | E mafai e le tagata fa'aoga ona fa'avasega le mea e iloa ai e ala i le fa'agaioia i luga |
O le mamafa o le 102g | O le mamafa mama ma le lapopo'a lapopo'a, e mafai ona ofuina i luga o le fusipa'u, taga ofutino, ofutino po'o le pulou malo. |
Flip-cap calibration feature | Ifrared Combustible Gas Detector ei ai se tulaga tulaga ese, fausia i totonu o le fa'avasegaina fa'atatau e fa'afaigofie ai le fa'avasegaina ma fa'amāgalo ai le mana'oga e su'e se ipu fa'avasega. |
fa'aaliga OLED | E maua ai le fa'aaliga faifaipea o le fa'atonuga moni o le kasa mu i totonu o le si'osi'omaga fa'apea fo'i ma le ola maa o totoe. |
Fa'atonu tulaga fa'ailo maualalo ma maualuga | E mafai e le tagata fa'aoga ona fa'atulaga le Ifrared Combustible Gas Detector e fetaui ma le tele o talosaga eseese. |
Pusa va'aia maualuga | Mai se mamao, o le lanu e faigofie ai mo le Saogalemu Tomaifa'apolofesa e fa'amaonia o lo'o puipuia tagata faigaluega. |
5 fa'atuai fa'atuai tapuni puipuiga | Ifrared Combustible Gas Detector e le mafai ona tapuni fa'afuase'i talu ai e tatau ona fa'alotovaivai le ki/off mo le lima sekone fa'aauau. |
Fa'amatalaga fa'apitoa:
Sensori | NDIR infrared | |
Sensor ola ola | 10 tausaga | |
Va'aiga: | 0-5.0% vol | 0-100% vol |
Sa'o: | Maulalo 1.0%vol / Maualuluga 3.0%vol | Maulalo 5%vol / Maualuluga 10%vol |
I'uga: | 0.01% vol | 1%vol |
Punavai Malosi: | 1500mAH maa lithium ; maa toe faʻaaogaina | |
Va'aiga vevela: | -4°F i le 122°F (-20°C i le 50°C) masani | |
Va'aiga Susū: | 0 i le 95% RH masani | |
Fa'alogo: | Fa'atonu tulaga fa'ailo maualalo ma maualuga | |
Puipuiga o pa | Exibd I | |
Vasega puipuiga | IP67 | |
itu: | 93mm×49mm×22mm | |
mamafa: | 102g |
Mea fa'aoga:
Ma'a, pusa amo ma le tusitaiala fa'agaioi